近日,本店内普拉多现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2016款 3.5l 自动vx navi | 62.53万 | 0.00万 | 62.53万 |
2016款 3.5l 自动vx | 59.13万 | 0.00万 | 59.13万 |
2016款 3.5l 自动tx-l navi | 55.13万 | 0.00万 | 55.13万 |
2016款 3.5l 自动tx-l | 51.98万 | 0.00万 | 51.98万 |
2016款 3.5l 自动tx | 47.98万 | 0.00万 | 47.98万 |
2016款 2.7l 自动豪华版 | 42.98万 | 0.00万 | 42.98万 |
2016款 2.7l 自动标准版 | 38.98万 | 0.00万 | 38.98万 |
2016款 2.7l 手动版 | 36.98万 | 0.00万 | 36.98万 |
注:2017年7月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险
保险信息
保险公司:人保