近日,本店内卡罗拉现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 改款双擎 1.8l e-cvt领先版 | 14.38万 | 0.00万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8l e-cvt豪华版 | 16.08万 | 0.00万 | 16.08万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8l e-cvt精英版 | 14.98万 | 0.00万 | 14.98万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8l e-cvt旗舰版 | 17.58万 | 0.00万 | 17.58万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8l e-cvt先锋版 | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.8l s-cvt至高版 | 16.08万 | 0.30万 | 16.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.8l s-cvt glx-i | 15.08万 | 0.30万 | 15.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.6l 手动gl | 10.48万 | 0.30万 | 10.78万 | 询价 |
2017款 改款 1.6l s-cvt gl | 11.48万 | 0.30万 | 11.78万 | 询价 |
2017款 改款 1.2t 手动gl-i真皮版 | 12.38万 | 0.30万 | 12.68万 | 询价 |
2017款 改款 1.2t 手动gl-i | 11.68万 | 0.30万 | 11.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2t 手动gl | 10.68万 | 0.30万 | 10.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2t s-cvt glx-i | 14.08万 | 0.30万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.2t s-cvt gl-i真皮版 | 13.38万 | 0.30万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 改款 1.2t s-cvt gl-i | 12.68万 | 0.30万 | 12.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2t s-cvt gl | 11.68万 | 0.30万 | 11.98万 | 询价 |
2017款 1.8l cvt至高版 | 15.78万 | 0.30万 | 16.08万 | 询价 |
2017款 1.8l cvt glx-i | 14.88万 | 0.30万 | 15.18万 | 询价 |
2017款 1.6l 手动gl | 10.48万 | 0.30万 | 10.78万 | 询价 |
2017款 1.6l cvt gl | 11.48万 | 0.30万 | 11.78万 | 询价 |
2017款 1.2t 手动glx-i | 13.08万 | 0.30万 | 13.38万 | 询价 |
2017款 1.2t 手动gl-i真皮特别版 | 12.38万 | 0.30万 | 12.68万 | 询价 |
2017款 1.2t 手动gl-i真皮版 | 12.38万 | 0.30万 | 12.68万 | 询价 |
2017款 1.2t 手动gl-i | 11.68万 | 0.30万 | 11.98万 | 询价 |
2017款 1.2t 手动gl | 10.68万 | 0.30万 | 10.98万 | 询价 |
2017款 1.2t cvt glx-i | 14.08万 | 0.30万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 1.2t cvt gl-i真皮特别版 | 13.38万 | 0.30万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 1.2t cvt gl-i真皮版 | 13.38万 | 0.30万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 1.2t cvt gl-i | 12.68万 | 0.30万 | 12.98万 | 询价 |
2017款 1.2t cvt gl | 11.68万 | 0.30万 | 11.98万 | 询价 |
注:2017年11月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
注:费用以经销商报价为准保养、保险、贷款
保养信息
质保周期: 3年或100000公里
保险信息
保险公司:中保 人保 平安 其它
保险费用:5000元左右
贷款信息
金融公司: 丰田金融
贷款方式: 首付30%,分期36个月,2840元左右