近日,本店内威驰fs现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 1.5l 手动锋驰版 | 7.58万 | 0.20万 | 7.78万 | 询价 |
2017款 1.5l 手动锋潮版 | 8.38万 | 0.20万 | 8.58万 | 询价 |
2017款 1.5l cvt锋驰版 | 8.58万 | 0.20万 | 8.78万 | 询价 |
2017款 1.5l cvt锋潮版 | 9.38万 | 0.20万 | 9.58万 | 询价 |
2017款 1.5l cvt锋势版 | 10.78万 | 0.20万 | 10.98万 | 询价 |
2017款 1.3l 手动锋锐版 | 7.28万 | 0.20万 | 7.48万 | 询价 |
2017款 1.3l 手动锋行版 | 6.78万 | 0.20万 | 6.98万 | 询价 |
2017款 1.3l cvt锋锐版 | 8.28万 | 0.20万 | 8.48万 | 询价 |
注:2017年11月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保养、保险
保养信息
质保周期: 3年或100000公里
保险信息
保险公司:中保 人保 平安 其它