近日,本店内翼虎现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 ecoboost 245 四驱铂翼型 | 21.78万 | 2.80万 | 24.58万 | 询价 |
2017款 ecoboost 245 四驱运动型 | 22.78万 | 2.80万 | 25.58万 | 询价 |
2017款 ecoboost 245 四驱豪翼型 | 21.78万 | 2.80万 | 24.58万 | 询价 |
2017款 ecoboost 245 四驱尊翼型 | 24.28万 | 2.80万 | 27.08万 | 询价 |
2017款 ecoboost 180 四驱豪翼型 | 21.78万 | 1.20万 | 22.98万 | 询价 |
2017款 ecoboost 180 四驱尊翼型 | 24.78万 | 1.20万 | 25.98万 | 询价 |
2017款 ecoboost 180 两驱铂翼型 | 20.58万 | 1.20万 | 21.78万 | 询价 |
2017款 ecoboost 180 两驱豪翼型 | 20.28万 | 1.20万 | 21.48万 | 询价 |
2017款 ecoboost 180 两驱虎跃型 | 18.78万 | 1.20万 | 19.98万 | 询价 |
2017款 ecoboost 180 两驱精翼型 | 17.28万 | 1.20万 | 18.48万 | 询价 |
注:2017年7月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
注:费用以经销商报价为准保险、贷款
保险信息
保险公司:人保 平安 其它
保险费用:5500元左右
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。