近日,本店内有汉兰达销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2018款 2.0t 四驱豪华版 7座 | 29.98万 | 0.00万 | 29.98万 | 询价 |
2018款 2.0t 四驱至尊版 7座 | 33.08万 | 0.00万 | 33.08万 | 询价 |
2018款 2.0t 四驱精英版 7座 | 25.88万 | 0.00万 | 25.88万 | 询价 |
2018款 2.0t 四驱尊贵版 7座 | 30.98万 | 0.00万 | 30.98万 | 询价 |
2018款 2.0t 两驱豪华版 7座 | 28.98万 | 0.00万 | 28.98万 | 询价 |
2018款 2.0t 两驱精英版 7座 | 24.88万 | 0.00万 | 24.88万 | 询价 |
2018款 2.0t 两驱精英版 5座 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
2018款 2.0t 两驱尊贵版 7座 | 29.98万 | 0.00万 | 29.98万 | 询价 |
注:2018年4月2日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。